Mortalidade em excesso em 2020 em valores banais

O centro de medicina baseada em evidência de Oxford analisou a mortalidade em excesso – sobre a média dos últimos  5 anos, que não sendo ideal em termos epidemiológicos é o possível com dados existentes. Os excessos são perfeitamente banais e não representam em nenhum país qualquer calamidade ou situação limite. Há vários países com menos mortes que esperado, descidas até 4%. No pior caso um aumento de 14%. Longe de qualquer calamidade, longe de mortalidade típica de qualquer conflito armado, longe de qualquer doença historicamente perigosa. A esmagadora maioria dos países tiveram variações abaixo de 10%, algo muito mais facilmente explicado pela tomada de medidas medievais e colapso social do que por um suposto vírus altamente perigoso.

Os países que desde o inicio ou que mais tarde recusaram a destruição gratuita, não apresentam comportamento diferente, com mortalidades banais. Caso da Suécia, 1%, Noruega -4%, Estonia 0%, Finlândia -3%, Letónia -2%, Suiça 4%

O vírus não representa qualquer risco anormal, não representa qualquer calamidade e as medidas tomadas com tal justificação são atentados a liberdades sem qualquer efeito prático.

Excess Mortality across Countries in 2020

Country
Expected Age-standardised Mortality 2020 (per 100,000)
Age-standardised total excess mortality per  100,000
Excess age-standardised mortality per 100,000
Percentage increase in Mortality per Age-Adjusted 100,000
Austria 938 1009 71 7.6%
Belgium 956 1072 116 12.2%
Bulgaria 1597 1788 191 12.0%
Canada 709 751 42 6.0%
Chile* 1041 1184 143 13.8%
Czechia 1147 1258 111 9.7%
Denmark 1016 972 -44 -4.3%
England & Wales 960 1060 100 10.5%
Estonia 1178 1178 0 0%
Finland 948 919 -29 -3.1%
France 839 895 56 6.7%
Germany* 1016 1049 33 3.3%
Greece* 912 957 45 4.9%
Hungary 1420 1473 53 3.7%
Iceland 755 724 -31 -4.1%
Israel 864 920 56 6.5%
Italy 728 792 63 8.7
Latvia 1446 1414 -32 -2.2%
Lithuania 1393 1468 75 5.4%
Luxembourg 842 852 9.5 1.1%
Netherlands 971 1040 70 7.2%
Norway 893 861 -32 -3.6%
Poland 1216 1391 175 14.4%
Portugal 977 1043 66 6.8%
Scotland 1134 1219 85 7.5%
Slovakia 1219 1236 17 1.4%
Slovenia 996 1116 120 12.0%
South Korea 779 757 -22 -2.9%
Spain 838 946 108 12.9%
Sweden 883 896 13 1.5%
Switzerland 783 817 34 4.3%
USA 1020 1152 132 12.9%
Anterior
Próximo